
Pool 1 2020/2021 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 19.09.2020 | VfL Copitz IIPirna - Copi II | : | SSV Neustadt II | 6 : 0 | |
1 | Mi, 23.09.2020 | TSV Graupa | : | VfL Copitz IIPirna - Copi II | 1 : 2 | |
3 | So, 27.09.2020 | SG ReinhardtsdorfReinh.dorf | : | VfL Copitz IIPirna - Copi II | 0 : 26 | |
4 | Sa, 10.10.2020 | Heidenauer SVHeidenau | : | VfL Copitz IIPirna - Copi II | 2 : 8 | |
5 | Sa, 17.10.2020 | VfL Copitz IIPirna - Copi II | : | SV Pirna - SüdPirna - Süd | 17 : 0 |
Tabelle
1. | VfL Copitz II | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | : | 3 | +56 | 15 | ||||
2. | Heidenauer SV | 5 | 3 | 0 | 2 | 68 | : | 14 | +54 | 9 | ||||
3. | TSV Graupa | 4 | 3 | 0 | 1 | 51 | : | 7 | +44 | 9 | ||||
4. | SSV Neustadt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | : | 12 | +25 | 6 | ||||
5. | SV Pirna - Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 88 | -81 | 3 | ||||
6. | SG Reinhardtsdorf | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | : | 99 | -98 | 0 |
Aktuelle Serie
5 Spiele gewonnen
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 17 : 0 gegen SV Pirna - Süd
(A) 26 : 0 gegen SG Reinhardtsdorf